2026年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U14公开组
2026年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U14公开组的已收录赛事信息与棋谱。棋谱覆盖待核验。
| 日期 | 组别 | 参赛人数 | 轮次 | 可复盘棋谱 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | U14公开组 | 111 | 9 | 57 |
Lichess Broadcasts
许可:CC BY-SA 4.0
成绩摘要
| 名次 | 棋手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | Kakavand, Ramtin | 6,5 |
| 2 | Mahmoudi, Mohammad Pouria | 6 |
| 3 | Kryakvin, Andrey | 6 |
| 4 | 姜鎏 | 6 |
| 5 | Nguyen, Le Nguyen | 6 |
| 6 | Baisalbekov, Maksat | 6 |
| 7 | Wijerathna, Vinuka Dihain | 6 |
| 8 | Abdsattar, Alisher | 6 |
| 9 | 王泽恺 | 5,5 |
| 10 | Badole, Shaunak | 5,5 |
| 11 | Mai, Duc Kien | 5,5 |
| 12 | Nguyen, Tung Quan | 5,5 |
| 13 | Obidov, Biloliddin | 5,5 |
| 14 | Siddhanth, Poonja | 5,5 |
| 15 | Elemes, Beibarys | 5,5 |
赛事妙手
本赛事收录的实战妙手:实战弃子:Be4(Be4 !!)