棋手排行榜
官方 FIDE 积分,按自然年龄分组;标准棋、快棋和超快棋独立排序,不混用分值。
棋种
性别
标准棋 · 成年组
| 排序 | 棋手 | 等级分 |
|---|---|---|
| 1 | 韦奕 | 2752 |
| 2 | 丁立人 | 2733 |
| 3 | 余泱漪 | 2710 |
| 4 | 王皓 | 2694 |
| 5 | 卜祥志 | 2651 |
| 6 | 卢尚磊 | 2637 |
| 7 | 许翔宇 | 2631 |
| 8 | 王玥 | 2619 |
| 9 | 李超 | 2615 |
| 10 | 白金石 | 2600 |
| 11 | 侯逸凡 | 2596 |
| 12 | 马群 | 2596 |
| 13 | Wen, Yang | 2575 |
| 14 | 谢军 | 2574 |
| 15 | Zhang, Pengxiang | 2557 |
| 16 | 曾重生 | 2554 |
| 17 | 居文君 | 2553 |
| 18 | 雷挺婕 | 2552 |
| 19 | Zhu, Jiner | 2550 |
| 20 | Li, Di | 2539 |
官方榜单生效月:2026-09。自然年龄、非赛事名次;含注册表覆盖的转出棋手。