Wu, Yixing棋谱与 FIDE 等级分
Wu, Yixing(FIDE ID 8625387)的官方等级分与本站可复盘棋谱。榜单生效月 2026-10。
已收录可复盘棋谱 285 局。联邦:CHN。
| 棋种 | 官方等级分 |
|---|---|
| 标准棋 | 2374 |
| 快棋 | 2076 |
| 超快棋 | 2296 |
棋谱下载
已收录参赛记录
| 日期 | 赛事 / 组别 | 可复盘棋谱 | 覆盖说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2026年全国国际象棋棋协大师赛(深圳站)公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2024-04-26 | 2024年全国国际象棋锦标赛(个人乙组) 男子组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2024-04-21 | 2024 Chinese chess championship (personal group B Men) | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2019-09-01 | 2019年世界国际象棋青少年锦标赛 · U12公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2019-04-09 | 2019年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U12公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2019-04-03 | 2019年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U12公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2019-04-02 | 2019年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U12公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2018-04-08 | 2018年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U12公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2018-04-02 | 2018年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U12公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2018-04-01 | 2018年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U12公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
实战妙手
收录该棋手的经引擎复核实战妙手:实战弃子:Nxg6+(Nxg6+ !!) · 实战弃子:Rxe6(Rxe6 !!) · 实战弃子:Rh6(Rh6 !!) · 实战弃子:Rxg5(Rxg5 !!) · 实战弃子:Qxe2(Qxe2 !!) · 实战弃子:Na4(Na4 !!) · 实战弃子:Rc8(Rc8 !!) · 实战弃子:Rc6(Rc6 !!) · 实战弃子:Bd2(Bd2 !!) · 实战弃子:Rxa4(Rxa4 !!) · 实战弃子:Nb2+(Nb2+ !!) · 实战弃子:Rc6(Rc6 !!) · 实战弃子:Rd6(Rd6 !!) · 实战弃子:Bb5(Bb5 !!) · 实战弃子:Bxc4(Bxc4 !!) · 实战弃子:Rxe5(Rxe5 !!) · 实战弃子:Ne6(Ne6 !!) · 实战弃子:Bc3(Bc3 !!) · 实战弃子:Nxe3(Nxe3 !!) · 实战弃子:Rxe1(Rxe1 !!) · 实战弃子:Bb5(Bb5 !!) · 实战弃子:Bxd5(Bxd5 !!) · 实战弃子:Rxd4(Rxd4 !!) · 实战弃子:Nd2(Nd2 !!) · 实战弃子:Nhf6+(Nhf6+ !!) · 实战弃子:Bf4(Bf4 !!) · 实战弃子:Bxb3(Bxb3 !!) · 实战弃子:Rxf7+(Rxf7+ !!) · 实战弃子:Nxd3(Nxd3 !!) · 实战弃子:Nxf4(Nxf4 !!) · 实战弃子:Rxe4+(Rxe4+ !!) · 实战弃子:Rd5(Rd5 !!) · 实战弃子:Bf4(Bf4 !!) · 实战弃子:Rd5(Rd5 !!)