高木子嫣棋谱与 FIDE 等级分
高木子嫣(FIDE ID 8635889)的官方等级分与本站可复盘棋谱。榜单生效月 2026-10。
已收录可复盘棋谱 314 局。联邦:CHN。
| 棋种 | 官方等级分 |
|---|---|
| 标准棋 | 2252 |
| 快棋 | 2180 |
| 超快棋 | 2023 |
注册表姓名:Gao, Muziyan。
棋谱下载
已收录参赛记录
| 日期 | 赛事 / 组别 | 可复盘棋谱 | 覆盖说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2026 National CCA Master Tournament - Open (Xinghua Station) · 公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2026-02-22 | 2026年全国国际象棋青少年锦标赛(个人)G20组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2025-10-15 | 2025年世界国际象棋青少年锦标赛 · U18女子组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2025-08-17 | 2025年世界国际象棋青少年锦标赛 · U16公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2025-02-09 | 2025年全国国际象棋青少年锦标赛(个人)暨李成智杯 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2024-06-20 | 2024年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U14女子组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2024-06-19 | 2024年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U14女子组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2024-06-11 | 2024年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U14女子组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2024-02-21 | 2024年全国国际象棋青少年锦标赛(个人)暨第29届李成智杯 女子乙组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2023-12-21 | 2023年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U12女子组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2023-12-17 | 2023年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U12女子组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2023-12-13 | 2023年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U12女子组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2023-08-02 | 2023年全国国际象棋青少年锦标赛(个人)暨李成智杯 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2019-09-01 | 2019年世界国际象棋青少年锦标赛 · U8女子组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 日期未记录 | 2023年全国国际象棋棋协大师赛(成都站)棋协大师组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
实战妙手
收录该棋手的经引擎复核实战妙手:侯逸凡天外飞仙绝妙弃后入局(Qxh6+ !!) · 实战弃子:Be5(Be5 !!) · 实战弃子:Nd3(Nd3 !!) · 实战弃子:Rxd7(Rxd7 !!) · 实战弃子:Bb3(Bb3 !!) · 实战弃子:Nh6+(Nh6+ !!) · 实战弃子:Ne1+(Ne1+ !!) · 实战弃子:Rb4(Rb4 !!) · 实战弃子:Rd4(Rd4 !!) · 实战弃子:Qxf6(Qxf6 !!) · 实战弃子:Bd5(Bd5 !!) · 实战弃子:Bd7(Bd7 !!) · 实战弃子:Bf2(Bf2 !!)