左钧予棋谱与 FIDE 等级分
左钧予(FIDE ID 8641447)的官方等级分与本站可复盘棋谱。榜单生效月 2026-10。
已收录可复盘棋谱 152 局。联邦:CHN。
| 棋种 | 官方等级分 |
|---|---|
| 标准棋 | 1990 |
| 快棋 | 1981 |
| 超快棋 | 1995 |
注册表姓名:Zuo, Junyu。
棋谱下载
已收录参赛记录
| 日期 | 赛事 / 组别 | 可复盘棋谱 | 覆盖说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2026年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U12公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2026-07-17 | 2026年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U12公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2026-07-16 | 2026年亚洲国际象棋青少年锦标赛 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2026-05-15 | 2026年全国国际象棋棋协大师赛(珠海站)公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2026-02-27 | 2026年全国国际象棋青少年锦标赛(个人)暨李成智杯 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2025-08-02 | Asian Amateur Open Rapid Chess Championships 2025 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2025-08-01 | Asian Amateur Open Blitz Chess Championships 2025 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2025-02-09 | 2025年全国国际象棋青少年锦标赛(个人)暨第30届李成智杯 U12男子组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2024-12-29 | HKCCFL International Blitz 2024 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2024-11-26 | 2024年世界国际象棋青少年锦标赛 · U10公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2024-07-20 | 2024年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U10公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2024-07-20 | 2024年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U10公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2024-07-13 | 2024年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U10公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2024-06-20 | 2024年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U10公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2024-06-19 | 2024年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U10公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
实战妙手
收录该棋手的经引擎复核实战妙手:实战弃子:Nf3+(Nf3+ !!) · 实战弃子:Nxe5(Nxe5 !!) · 实战弃子:Bf8(Bf8 !!) · 实战弃子:Rxc5(Rxc5 !!) · 实战弃子:Qxb4(Qxb4 !!) · 实战弃子:Rd7(Rd7 !!) · 实战弃子:Qxf6(Qxf6 !!) · 实战弃子:Nxd6(Nxd6 !!) · 实战弃子:Bf2(Bf2 !!) · 实战弃子:Bc4(Bc4 !!) · 实战弃子:Bg3(Bg3 !!) · 实战弃子:Raf1(Raf1 !!) · 实战弃子:Rc8(Rc8 !!) · 实战弃子:Ra1(Ra1 !!) · 实战弃子:Nd6+(Nd6+ !!) · 实战弃子:Ng3(Ng3 !!)