周国禹棋谱与 FIDE 等级分
周国禹(FIDE ID 8647526)的官方等级分与本站可复盘棋谱。榜单生效月 2026-10。
已收录可复盘棋谱 111 局。联邦:CHN。
| 棋种 | 官方等级分 |
|---|---|
| 标准棋 | 1968 |
| 快棋 | 1919 |
| 超快棋 | 1889 |
注册表姓名:Zhou, Guoyu。
棋谱下载
已收录参赛记录
| 日期 | 赛事 / 组别 | 可复盘棋谱 | 覆盖说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2026年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U12公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2026-07-17 | 2026年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U12公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2026-07-16 | 2026年亚洲国际象棋青少年锦标赛 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2026-02-27 | 2026年全国国际象棋青少年锦标赛(个人)暨李成智杯 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2025-11-29 | 2025年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U12公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2025-11-29 | 2025年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U12公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2025-11-21 | 2025年亚洲国际象棋青少年锦标赛 · U12公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2025-09-30 | 2025年世界国际象棋青少年锦标赛 · U12公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2025-02-09 | 2025年全国国际象棋青少年锦标赛(个人)暨第30届李成智杯 U12男子组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 2024-11-26 | 2024年世界国际象棋青少年锦标赛 · U10公开组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 日期未记录 | 2023年全国国际象棋棋协大师赛(重庆站)棋协大师组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
| 日期未记录 | 2024年全国国际象棋棋协大师赛(桂林站)棋协大师组 | 未统计 | 棋谱覆盖待核验 |
实战妙手
收录该棋手的经引擎复核实战妙手:实战弃子:Rg3(Rg3 !!) · 实战弃子:Rxf4(Rxf4 !!) · 实战弃子:Nf2+(Nf2+ !!) · 实战弃子:Nxe6(Nxe6 !!) · 实战弃子:Ng3+(Ng3+ !!) · 实战弃子:Rh8(Rh8 !!) · 实战弃子:Rg3(Rg3 !!) · 实战弃子:Rg3(Rg3 !!) · 实战弃子:Ne2+(Ne2+ !!) · 实战弃子:Bxe4(Bxe4 !!) · 实战弃子:Qxg8+(Qxg8+ !!) · 实战弃子:Re3(Re3 !!) · 实战弃子:Nxb5(Nxb5 !!) · 实战弃子:Bxd5(Bxd5 !!) · 实战弃子:Nf5(Nf5 !!) · 实战弃子:Rg3(Rg3 !!)